| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 28 | 21 | 4 | 3 | +38 | 67 |
| 2 | 巴萨 | 28 | 20 | 5 | 3 | +34 | 65 |
| 3 | 马竞 | 28 | 18 | 6 | 4 | +26 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 28 | 16 | 7 | 5 | +18 | 55 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 8 | 6 | +12 | 50 |
| 6 | 黄潜 | 28 | 13 | 9 | 6 | +9 | 48 |
| 7 | 贝蒂斯 | 28 | 11 | 10 | 7 | +5 | 43 |
| 8 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 9 | 9 | -1 | 39 |

15座欧冠 · 36座西甲

5座欧冠 · 27座西甲

11座西甲 · 铁血防守

巴斯克雄狮 · 8座西甲